納期目安:
05月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材(製法) | 軟鉄 [S25C] (鍛造) + 内蔵セラミックコア | 軟鉄 [S25C] (鍛造) | ||||
| フェース素材(製法) | 軟鉄 [S25C] (鍛造) | 軟鉄 [S25C] (鍛造) | ||||
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 |
| ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| 標準長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
| シャフト | 硬さ | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重量(g)(#7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | R | 53.0 | 3.4 | 中 | C6.4 | 374 |
| S | 55.0 | |||||
| 60 | R | 63.0 | 2.7 | C6.9 | 384 | |
| S | 65.0 | |||||
| 70 | R | 73.0 | 2.4 | C7.5 | 393 | |
| S | 75.0 | |||||
| 80 | R | 84.0 | 1.8 | C8.1 | 404 | |
| S | 86.0 | |||||
| 90 | S | 86.0 | 1.7 | C7.7 | 413 | |
| 100 | S | 106.0 | 1.5 | C8.5 | 424 |
オススメ度 4.63点
現在、8686件のレビューが投稿されています。